| |||||||||||||||
| «« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »» | |||||||||||||||
| Pozycje :: 1 - 8 z 766 | |||||||||||||||


| Forum - nieoficjalne |
| -- !! Typer !! -- |
| Typuj |
| Ranking ogólny |
| Ranking kolejki |
| Typowania graczy |
| Regulamin typera |
| Live |
| |||||||||||||||
| «« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »» | |||||||||||||||
| Pozycje :: 1 - 8 z 766 | |||||||||||||||
| nie 2010 wrz 05 11:15 | ||
![]() Pelikan Łowicz |
: | ![]() Sokół Sokółka |
| sob 2010 sie 28 | ||
![]() Motor Lublin |
0:1 |
![]() Pelikan Łowicz |
| 6. Kolejka |
7. Kolejka |
8. Kolejka |
| OLI | - | ZNI | 0:0 |
| OKS | - | STA | 1:1 |
| STA | - | JEZ | 3:0 |
| RES | - | RUC | 0:0 |
| MOT | - | KSP | 0:1 |
| SOK | - | PUS | 2:2 |
| WIG | - | WIS | 1:1 |
| GLK | - | STA | 5:3 |
| ŚWI | - | KSB | 1:1 |
| JEZ | - | RES | 1:0 |
| WIS | - | ŚWI | 1:2 |
| KSB | - | OLI | -:- |
| WIG | - | PUS | -:- |
| STA | - | OKS | -:- |
| KSP | - | SOK | -:- |
| RUC | - | GLK | -:- |
| STA | - | STA | -:- |
| ZNI | - | MOT | -:- |
| WIG | - | ŚWI | -:- |
| OLI | - | WIS | -:- |
| MOT | - | KSB | -:- |
| STA | - | ZNI | -:- |
| RES | - | STA | -:- |
| GLK | - | JEZ | -:- |
| SPA | - | RUC | -:- |
| SOK | - | STA | -:- |
| PUS | - | KSP | -:- |
| Krzysztof Brodecki | 3 | |
| Konrad Kowalczyk | 1 |






